FCB015
Dintel de 20 cm de espesor, de fábrica armada de bloques en "U" de hormigón celular curado en autoclave, 60x25x20 cm, densidad 500 kg/m³, conductividad térmica 0,13 W/(mK), Euroclase A1 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, para revestir, recibidos con mortero cola; con refuerzo de hormigón de relleno, HA-25/B/12/XC2, preparado en obra, vertido con medios manuales, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 4,3 kg/m; montaje y desmontaje de apeo compuesto por 2 puntales metálicos telescópicos, a
42,57 €
m
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt02bhb100d | Bloque en "U" de hormigón celular curado en autoclave, 60x25x20 cm, densidad 500 kg/m³, conductividad térmica 0,13 W/(mK), Euroclase A1 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, para revestir, según UNE-EN 771-4. | Ud | 1,75 | 8,00 € | 14,00 € |
| mt09mib010b | Mortero cola, compuesto por cemento Portland, áridos seleccionados y aditivos especiales, de aplicación en fábricas de bloque de hormigón celular, suministrado en sacos de 25 kg, tipo T según UNE-EN 998-2. | kg | 0,002 | 3,49 € | 0,01 € |
| mt08aaa010a | Agua. | m³ | 0,014 | 1,50 € | 0,02 € |
| mt07aco010c | Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. | kg | 4,30 | 1,60 € | 6,88 € |
| mt08var050 | Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. | kg | 0,099 | 1,50 € | 0,15 € |
| mt08cem011a | Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. | kg | 23,117 | 0,10 € | 2,31 € |
| mt01arg006 | Arena de cantera, para hormigón preparado en obra. | t | 0,031 | 17,50 € | 0,54 € |
| mt01arg007b | Árido grueso homogeneizado, de tamaño máximo 12 mm. | t | 0,062 | 16,64 € | 1,03 € |
| mt50spa050m | Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm. | m³ | 0,003 | 439,20 € | 1,32 € |
| mt50spa101 | Clavos de acero. | kg | 0,05 | 1,87 € | 0,09 € |
| mt50spa081a | Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. | Ud | 0,013 | 19,25 € | 0,25 € |
| mq06hor010 | Hormigonera eléctrica con una capacidad de amasado de 160 l. | h | 0,033 | 3,45 € | 0,11 € |
| mo021 | Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. | h | 0,247 | 23,97 € | 5,92 € |
| mo114 | Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. | h | 0,247 | 22,51 € | 5,56 € |
| mo043 | Oficial 1ª ferrallista. | h | 0,073 | 24,95 € | 1,82 € |
| mo090 | Ayudante ferrallista. | h | 0,073 | 23,68 € | 1,73 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 41,74 € | 0,83 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado