ZFF015
Rehabilitación energética de fachada, de de fábrica cerámica, de ladrillo sílico-calcáreo o de bloque de hormigón, mediante aislamiento térmico por el exterior, con el sistema Traditerm Ceramic "GRUPO PUMA", con DIT nº 605, compuesto por: panel rígido de poliestireno expandido, Traditerm Panel EPS "GRUPO PUMA", según UNE-EN 13163, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de color blanco, de 60 mm de espesor, fijado al soporte con mortero Traditerm "GRUPO PUMA", aplicado manualmente y fijac
146,83 €
m²
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt28mop080x | Perfil de arranque Traditerm "GRUPO PUMA" de aluminio, de 60 mm de anchura, con goterón, para nivelación y soporte de los paneles aislantes de los sistemas de aislamiento térmico por el exterior sobre la línea de zócalo; incluso kit de fijación para perfil. | m | 0,17 | 5,99 € | 1,02 € |
| mt28mop030ha | Mortero tipo GP W2, según UNE-EN 998-1 Traditerm "GRUPO PUMA", impermeable al agua de lluvia, permeable al vapor de agua y no propagador de la llama, para aplicar con llana, para adherir los paneles aislantes y como capa base, previo amasado con agua. | kg | 13,50 | 0,77 € | 10,40 € |
| mt28mop090b | Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio antiálcalis, Traditerm "GRUPO PUMA", para formación de goterones. | m | 0,17 | 5,20 € | 0,88 € |
| mt16pep010dd | Panel rígido de poliestireno expandido, Traditerm Panel EPS "GRUPO PUMA", según UNE-EN 13163, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de color blanco, de 60 mm de espesor, con resistencia al envejecimiento y permeable al vapor de agua, resistencia térmica 1,58 m²K/W, conductividad térmica 0,038 W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1. | m² | 1,05 | 4,76 € | 5,00 € |
| mt16pep110x | Taco de expansión de polietileno Traditerm H1 "GRUPO PUMA", de 115 mm de longitud, con clavo de acero, para fijación de placas aislantes. | Ud | 10,00 | 0,43 € | 4,30 € |
| mt28mop050e | Malla de fibra de vidrio, antiálcalis, Traditerm "GRUPO PUMA", de 5x4 mm de luz de malla, de 0,6 mm de espesor, de 160 g/m² de masa superficial y de 1,1x50 m, para armar morteros. | m² | 2,20 | 1,69 € | 3,72 € |
| mt28mop070d | Perfil de esquina Traditerm "GRUPO PUMA" de PVC con malla, para refuerzo de cantos. | m | 0,30 | 1,43 € | 0,43 € |
| mt09mcp007c | Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE S2, según UNE-EN 12004, altamente deformable, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado Traditerm Ceramic "GRUPO PUMA", color blanco, de dos componentes, a base de conglomerantes minerales, áridos seleccionados y resinas en dispersión, para la colocación en capa fina de piezas cerámicas, en revestimientos exteriores, especialmente en fachadas. | kg | 6,50 | 2,33 € | 15,15 € |
| mt19abp100ecba | Piezas de gres porcelánico esmaltado, acabado pulido, de 200x200x10 mm, gama media, capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411. | m² | 1,05 | 33,07 € | 34,72 € |
| mt09mcp020ga | Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión, Morcemcolor Plus Flexible "GRUPO PUMA", tipo CG2 W A, según UNE-EN 13888, color Blanco, para juntas de 2 a 15 mm, a base de cemento de alta resistencia, áridos seleccionados, aditivos especiales y pigmentos, con efecto antimoho, antiverdín y preventivo de las eflorescencias, hidrorrepelente, especial para rejuntado de todo tipo de piezas cerámicas y piedras naturales en zonas de proliferación de microorganismos. | kg | 0,50 | 1,75 € | 0,88 € |
| mt18acc100a | Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos cerámicos. | Ud | 0,35 | 2,40 € | 0,84 € |
| mt15bas010a | Cordón de polietileno expandido de celdas cerradas, de sección circular de 6 mm de diámetro, para el relleno de fondo de junta. | m | 0,17 | 0,06 € | 0,01 € |
| mt15igp101a | Cartucho de masilla monocomponente a base de polímeros híbridos, Pumalastic-Ms "GRUPO PUMA", de 290 cm³, con dureza Shore A aproximada de 40, según UNE-EN ISO 868 y elongación a rotura >= 550%, según UNE-EN ISO 8339. | Ud | 0,02 | 8,10 € | 0,16 € |
| mo054 | Oficial 1ª montador de aislamientos. | h | 0,109 | 24,64 € | 2,69 € |
| mo101 | Ayudante montador de aislamientos. | h | 0,109 | 22,77 € | 2,48 € |
| mo021 | Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. | h | 1,53 | 23,97 € | 36,67 € |
| mo114 | Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. | h | 1,093 | 22,51 € | 24,60 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 143,95 € | 2,88 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado