ZFV010
Rehabilitación energética de fachada, mediante aislamiento térmico por el exterior, con sistema Veture, compuesto por: paneles prefabricados, de 1240x600x48 mm, de plaquetas cerámicas de gres, de 245x50x18 mm, aparejo a soga, color rojo, con aislamiento incorporado de poliestireno extruido de 30 mm de espesor. COLOCACIÓN: con tacos de poliamida y tornillos de acero cincado. REJUNTADO: con mortero, tipo CG2. Incluso, plaquetas individuales de unión entre paneles prefabricados fijadas con adhesivo
140,02 €
m²
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt12ppg010ae | Panel prefabricado, de 1240x600x48 mm, de plaquetas cerámicas de gres, de 245x50x18 mm, aparejo a soga, color rojo, con aislamiento incorporado de poliestireno extruido de 30 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 0,9 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego; según UNE-EN ISO 10545-11 y según UNE-EN 13164; con el precio incrementado el 20% en concepto de piezas especiales: piezas de esquina, piezas de dintel y piezas curvas, incluso rosetas integradas y plaquetas individuales de unión entre paneles prefabricados. | Ud | 1,42 | 59,15 € | 83,99 € |
| mt12ppg100a | Taco de poliamida y tornillo de acero cincado, de 8 mm de diámetro y 100 mm de longitud. | Ud | 7,00 | 0,29 € | 2,03 € |
| mt12ppg001 | Cartucho de 300 cm³ de masilla elastómera bicomponente, a base de poliuretano y alquitrán. | Ud | 0,33 | 6,92 € | 2,28 € |
| mt09mcp100h | Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE S2, según UNE-EN 12004, altamente deformable, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, color blanco, de un solo componente a base de cemento de alta resistencia, áridos seleccionados, aditivos y resinas sintéticas, para la colocación en capa fina de todo tipo de piezas cerámicas en paramentos verticales exteriores y pavimentos exteriores. | kg | 0,80 | 1,17 € | 0,94 € |
| mt09mcr100a | Mortero, tipo CG2, según UNE-EN 13888, para juntas de 5 a 30 mm, compuesto por cementos de alta resistencia, áridos seleccionados, pigmentos y aditivos específicos. | kg | 8,50 | 1,09 € | 9,27 € |
| mo052 | Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. | h | 0,492 | 24,64 € | 12,12 € |
| mo099 | Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. | h | 0,328 | 22,77 € | 7,47 € |
| mo021 | Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. | h | 0,492 | 23,97 € | 11,79 € |
| mo114 | Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. | h | 0,328 | 22,51 € | 7,38 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 137,27 € | 2,75 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado