ZBC050
Rehabilitación energética de cerramientos de huecos de fachada, mediante el levantado de la carpintería acristalada existente, de cualquier tipo, situada en fachada, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor y sustitución por carpintería de PVC, para conformado de ventana de PVC, serie Eurofutur 70 "KÖMMERLING", dos hojas practicables con apertura hacia el interior, dimensiones 800x400 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, c
349,67 €
Ud
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt24kom030aaaa | Ventana de PVC, serie Eurofutur 70 "KÖMMERLING", dos hojas practicables con apertura hacia el interior, dimensiones 800x400 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color WSWS Blanco, perfiles de 70 mm de anchura, fabricados bajo formulación Greenline®, sin plomo ni estabilizantes pesados, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con certificado AENOR de producto nº 001/005954. Garantía de 10 años del fabricante del perfil, para la estabilidad del color, de las dimensiones y de la resistencia al impacto. | Ud | 1,00 | 238,51 € | 238,51 € |
| mt15sja100 | Cartucho de masilla de silicona neutra. | Ud | 1,00 | 3,13 € | 3,13 € |
| mt21vva015a | Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A aproximada de 23, según UNE-EN ISO 868 y recuperación elástica >=80%, según UNE-EN ISO 7389. | Ud | 0,58 | 5,77 € | 3,35 € |
| mt21vva025 | Perfil continuo de neopreno para la colocación del vidrio. | m | 3,333 | 0,90 € | 3,00 € |
| mt21veg011aaaaa | Doble acristalamiento estándar, 4/6/4, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor; 14 mm de espesor total. | m² | 0,324 | 21,34 € | 6,91 € |
| mt21vva021 | Material auxiliar para la colocación de vidrios. | Ud | 1,00 | 1,26 € | 1,26 € |
| mo113 | Peón ordinario construcción. | h | 1,174 | 22,51 € | 26,43 € |
| mo018 | Oficial 1ª cerrajero. | h | 1,308 | 24,29 € | 31,77 € |
| mo059 | Ayudante cerrajero. | h | 0,654 | 22,82 € | 14,92 € |
| mo055 | Oficial 1ª cristalero. | h | 0,272 | 25,52 € | 6,94 € |
| mo110 | Ayudante cristalero. | h | 0,272 | 24,21 € | 6,59 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 342,81 € | 6,86 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado