ZEF020
Rehabilitación energética de edificio mediante la incorporación de sistema solar fotovoltaico, sobre cubierta inclinada, formado por 2 módulos solares fotovoltaicos de células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 5 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 17,9 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 0,28 A, tensión en circuito abierto (Voc) 22 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 0,31 A, eficiencia 9,1%, 36 células, vidrio exterior templado de 3,2 mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacet
1169,98 €
Ud
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt35sol010aa | Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 5 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 17,9 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 0,28 A, tensión en circuito abierto (Voc) 22 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 0,31 A, eficiencia 9,1%, 36 células, vidrio exterior templado de 3,2 mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 290x190x25 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 0,99 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conectores. | Ud | 2,00 | 4,85 € | 9,70 € |
| mt35sol006 | Estructura soporte para módulo solar fotovoltaico, de acero galvanizado, para cubierta inclinada, con accesorios de montaje y elementos de fijación. | Ud | 2,00 | 30,00 € | 60,00 € |
| mt35ifg010a | Inversor monofásico, potencia máxima de entrada 3 kW, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, rango de voltaje de entrada de 160 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 1,5 kW, potencia máxima de salida 1,5 kVA, eficiencia máxima 97,2%, dimensiones 460x122x357 mm, con comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. | Ud | 1,00 | 678,65 € | 678,65 € |
| mt35aeg010a | Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 250x300x140 mm, color gris RAL 7035, con grados de protección IP66 e IK10. | Ud | 1,00 | 42,80 € | 42,80 € |
| mo009 | Oficial 1ª instalador de captadores solares. | h | 5,99 | 24,64 € | 147,59 € |
| mo108 | Ayudante instalador de captadores solares. | h | 5,99 | 22,73 € | 136,15 € |
| mo003 | Oficial 1ª electricista. | h | 1,523 | 24,64 € | 37,53 € |
| mo102 | Ayudante electricista. | h | 1,523 | 22,73 € | 34,62 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 1147,04 € | 22,94 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado