MPD231
Pavimento drenante, para tráfico peatonal, con una resistencia a flexotracción de >=3,5 N/mm², una capacidad drenante de 165,9 l/(m²·min) y con resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-EN 16165 y resbaladicidad clase 3 según CTE, formado por capa de nivelación compactada de grava caliza seleccionada de machaqueo, color, con granulometría de 3 a 6 mm de diámetro, de 3 cm de espesor, piezas drenantes prefabricadas de hormigón Nature SUDS "MONTALBÁN Y RODRÍGUEZ", de 40x60x10 cm, acabado Natural
42,54 €
m²
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt01arp030a | Grava caliza seleccionada de machaqueo, color, con granulometría de 3 a 6 mm de diámetro. | m³ | 0,03 | 25,66 € | 0,77 € |
| mt18myr010a | Piezas drenantes prefabricadas de hormigón Nature SUDS "MONTALBÁN Y RODRÍGUEZ", de 40x60x10 cm, acabado Natural, con un porcentaje mínimo de áridos reciclados del 25%, clase resistente a flexión 1, clase resistente según la carga de rotura 45, coeficiente de absorción de agua <= 6%, clase de desgaste por abrasión 3, según UNE-EN 1339. | m² | 1,05 | 14,79 € | 15,53 € |
| mt48tif020a | Abono para presiembra de césped. | kg | 0,101 | 1,47 € | 0,15 € |
| mt48tie030a | Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. | m³ | 0,041 | 24,21 € | 0,99 € |
| mt48tis010a | Mezcla de semilla para césped. | kg | 0,035 | 6,41 € | 0,22 € |
| mt48tie040 | Mantillo limpio cribado. | kg | 5,067 | 0,03 € | 0,15 € |
| mt08aaa010a | Agua. | m³ | 0,051 | 1,53 € | 0,08 € |
| mq01pan070b | Mini pala cargadora sobre neumáticos, de 52 kW/1 m³ kW. | h | 0,022 | 37,53 € | 0,83 € |
| mq02rod010d | Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. | h | 0,023 | 7,30 € | 0,17 € |
| mo041 | Oficial 1ª construcción de obra civil. | h | 0,11 | 23,97 € | 2,64 € |
| mo087 | Ayudante construcción de obra civil. | h | 0,22 | 22,77 € | 5,01 € |
| mo040 | Oficial 1ª jardinero. | h | 0,22 | 23,97 € | 5,27 € |
| mo115 | Peón jardinero. | h | 0,44 | 22,51 € | 9,90 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 41,71 € | 0,83 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado