MDB020
Pavimento deportivo para pista de pádel, sistema "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", formado por césped sintético, Compograss P 12/49 (5.0), homologado por la Federación Española de Pádel, color verde, compuesto de mechones rectos prefibrilados de 5/32" de fibra 100% polietileno resistente a los rayos UV, 5000 decitex, 110 micras de espesor, tejidos sobre base de polipropileno reforzada con una capa de fieltro, con termofijado y sellado con látex, de 12 mm de altura de pelo, 14 mm de altura tota
29,38 €
m²
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt47cit200sb | Césped sintético, Compograss P 12/49 (5.0), homologado por la Federación Española de Pádel, color verde, compuesto de mechones rectos prefibrilados de 5/32" de fibra 100% polietileno resistente a los rayos UV, 5000 decitex, 110 micras de espesor, tejidos sobre base de polipropileno reforzada con una capa de fieltro, con termofijado y sellado con látex, de 12 mm de altura de pelo, 14 mm de altura total de moqueta, 2264 g/m² y 49140 mechones/m², suministrado en rollos. | m² | 1,00 | 16,47 € | 16,47 € |
| mt47cit205f | Césped sintético, Compograss P 12/49 Línea Blanca "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", color blanco, de 50 mm de anchura, suministrado en rollos, para líneas de juego. | m | 0,20 | 1,04 € | 0,21 € |
| mt47cit260d | Adhesivo de poliuretano bicomponente "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA". | kg | 0,18 | 4,54 € | 0,82 € |
| mt47cit250m | Banda de unión de geotextil de polipropileno, Jointing Tape, de 300 mm de anchura "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", para pistas de pádel o de tenis, de césped sintético, suministrada en rollos. | m | 0,40 | 1,11 € | 0,44 € |
| mt47cit004c | Árido silíceo, de granulometría comprendida entre 0,4 y 0,8 mm "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", suministrado en sacos. | kg | 17,00 | 0,15 € | 2,55 € |
| mq07cel010 | Carretilla elevadora diesel de doble tracción de 8 t. | h | 0,003 | 28,06 € | 0,08 € |
| mo041 | Oficial 1ª construcción de obra civil. | h | 0,176 | 23,97 € | 4,22 € |
| mo087 | Ayudante construcción de obra civil. | h | 0,176 | 22,77 € | 4,01 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 28,80 € | 0,58 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado