MDB060
Pavimento deportivo para pista multideporte, sistema "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", formado por césped sintético, Compograss P 17/40 (5.0), color verde, compuesto de mechones rectos prefibrilados de 3/16" de fibra 100% polietileno resistente a los rayos UV, 5000 decitex, 110 micras de espesor, tejidos sobre base con doble capa de polipropileno reforzada con una capa de fieltro, con termofijado y sellado con látex a base de un copolímero de acetato de vinil etileno, de 17 mm de altura de pel
28,63 €
m²
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt47cit201e | Césped sintético, Compograss P 17/40 (5.0) "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", color verde, compuesto de mechones rectos prefibrilados de 3/16" de fibra 100% polietileno resistente a los rayos UV, 5000 decitex, 110 micras de espesor, tejidos sobre base con doble capa de polipropileno reforzada con una capa de fieltro, con termofijado y sellado con látex a base de un copolímero de acetato de vinil etileno, de 17 mm de altura de pelo, 19 mm de altura total de moqueta, 2065 g/m² y 40000 mechones/m², suministrado en rollos. | m² | 1,03 | 17,60 € | 18,13 € |
| mt47cit202e | Césped sintético, Compograss P 17/40 Línea Blanca "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", color blanco, suministrado en rollos, para líneas de juego. | m² | 0,20 | 1,07 € | 0,21 € |
| mt47cit260d | Adhesivo de poliuretano bicomponente "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA". | kg | 0,18 | 4,54 € | 0,82 € |
| mt47cit250o | Banda de unión de geotextil de polipropileno, Jointing Tape, de 300 mm de anchura "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", para pistas multideporte de césped sintético, suministrada en rollos. | m | 0,40 | 1,36 € | 0,54 € |
| mt47cit004c | Árido silíceo, de granulometría comprendida entre 0,4 y 0,8 mm "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", suministrado en sacos. | kg | 16,00 | 0,15 € | 2,40 € |
| mq07cel010 | Carretilla elevadora diesel de doble tracción de 8 t. | h | 0,002 | 28,06 € | 0,06 € |
| mo041 | Oficial 1ª construcción de obra civil. | h | 0,121 | 23,97 € | 2,90 € |
| mo087 | Ayudante construcción de obra civil. | h | 0,132 | 22,77 € | 3,01 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 28,07 € | 0,56 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado