IUS052
Pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 1,00 m de diámetro interior y 1,6 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.
691,53 €
Ud
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt10haf010ernu | Hormigón HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricado en central, con cemento SR. | m³ | 0,675 | 117,49 € | 79,31 € |
| mt07ame010n | Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. | m² | 2,25 | 6,85 € | 15,41 € |
| mt10hmf010rRb | Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR. | m³ | 1,405 | 118,37 € | 166,31 € |
| mt08epr010b | Encofrado para formación de cuerpo de pozo de sección circular, D=100, de chapa metálica reutilizable, incluso accesorios de montaje. | m | 0,055 | 516,77 € | 28,42 € |
| mt08epr020b | Encofrado para formación de cono asimétrico de pozo de sección circular, (100/60-40), de chapa metálica reutilizable, incluso accesorios de montaje. | Ud | 0,05 | 321,02 € | 16,05 € |
| mt46phm050 | Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, sección transversal de D=25 mm, según UNE-EN 1917. | Ud | 4,00 | 4,75 € | 19,00 € |
| mt46tpr010q | Tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas y marco de fundición dúctil de 850 mm de diámetro exterior y 100 mm de altura, paso libre de 600 mm, para pozo, clase D-400 según UNE-EN 124. Tapa revestida con pintura bituminosa y marco provisto de junta de insonorización de polietileno y dispositivo antirrobo. | Ud | 1,00 | 117,49 € | 117,49 € |
| mo041 | Oficial 1ª construcción de obra civil. | h | 6,675 | 23,97 € | 160,00 € |
| mo087 | Ayudante construcción de obra civil. | h | 3,337 | 22,77 € | 75,98 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 677,97 € | 13,56 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado