IUS065
Pozo de registro con escalera de PVC corrugado, de diámetro nominal 1000 mm y altura nominal 3 m, para colector de 160 mm de diámetro, sobre solera de 30 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC4+XA2, encastre del cuerpo del colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2, con cierre de tapa circular con bloqueo
1532,20 €
Ud
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt10haf010ernu | Hormigón HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricado en central, con cemento SR. | m³ | 0,53 | 117,49 € | 62,27 € |
| mt07ame010n | Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. | m² | 1,767 | 6,85 € | 12,10 € |
| mt11ade040ad | Pozo de registro con escalera de diámetro nominal 1000 mm y altura nominal 3 m, para colector de 160 mm de diámetro, totalmente estanco según UNE-EN 476, compuesto por cuerpo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, rigidez anular nominal 8 kN/m², con los pates instalados, ciego (sin taladros prefabricados, de modo que las acometidas y entronques del colector se perforen y fabriquen in situ), y cono reductor de polietileno de alta densidad, de 600 mm de diámetro nominal en la boca, para colocar sobre el cuerpo del pozo. | Ud | 1,00 | 1162,25 € | 1162,25 € |
| mt10hmf010rRb | Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR. | m³ | 0,293 | 118,37 € | 34,68 € |
| mt46tpr010q | Tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas y marco de fundición dúctil de 850 mm de diámetro exterior y 100 mm de altura, paso libre de 600 mm, para pozo, clase D-400 según UNE-EN 124. Tapa revestida con pintura bituminosa y marco provisto de junta de insonorización de polietileno y dispositivo antirrobo. | Ud | 1,00 | 117,49 € | 117,49 € |
| mq04cag010a | Camión con grúa de hasta 6 t. | h | 0,264 | 56,47 € | 14,91 € |
| mo041 | Oficial 1ª construcción de obra civil. | h | 2,053 | 23,97 € | 49,21 € |
| mo087 | Ayudante construcción de obra civil. | h | 2,163 | 22,77 € | 49,25 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 1502,16 € | 30,04 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado