IUS091
IUS091 Imbornal prefabricado de hormigón en masa
97,56 €
Ud
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt11arh011a | Imbornal con fondo y salida frontal, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medidas interiores, para saneamiento. | Ud | 1,00 | 28,93 € | 28,93 € |
| mt11rej010a | Marco y rejilla de fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 124, abatible y provista de cadena antirrobo, de 300x300 mm, para imbornal, incluso revestimiento de pintura bituminosa y relieves antideslizantes en la parte superior. | Ud | 1,00 | 33,35 € | 33,35 € |
| mt10hmf010tLc | Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central. | m³ | 0,048 | 83,57 € | 4,01 € |
| mt01arr010a | Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. | t | 0,529 | 11,75 € | 6,22 € |
| mo041 | Oficial 1ª construcción de obra civil. | h | 0,495 | 23,97 € | 11,87 € |
| mo087 | Ayudante construcción de obra civil. | h | 0,495 | 22,77 € | 11,27 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 95,65 € | 1,91 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado