FNB020
Muro doble de carga, de 30 cm de espesor, de fábrica armada para revestir de bloque de tierra comprimida (BTC) machihembrado con dos alveolos "ELEMENTALES", de superficie rugosa, color marrón tierra, 30x9x15 cm, resistencia a compresión 4 N/mm², BTC 3, compuesto de tierras seleccionadas estabilizadas con cal hidráulica natural, recibida con mortero de cal aérea, arcilla y áridos seleccionados con granulometría de hasta 2 mm de diámetro, confeccionado en obra, "ELEMENTALES", con bloques en "U" de
128,63 €
m²
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt03bte010a | Bloque de tierra comprimida (BTC) machihembrado con dos alveolos "ELEMENTALES", de superficie rugosa, color marrón tierra, 30x9x15 cm, resistencia a compresión 4 N/mm², BTC 3, compuesto de tierras seleccionadas estabilizadas con cal hidráulica natural, con propiedades bioclimáticas. Según UNE 41410. | Ud | 60,90 | 1,10 € | 66,99 € |
| mt03bte020a | Bloque en "U" de tierra comprimida (BTC) machihembrado con dos alveolos "ELEMENTALES", de superficie rugosa, color marrón tierra, 30x9x15 cm, resistencia a compresión 4 N/mm², BTC 3, compuesto de tierras seleccionadas estabilizadas con cal hidráulica natural, con propiedades bioclimáticas. Según UNE 41410. | Ud | 6,825 | 1,10 € | 7,51 € |
| mt09mie010c | Mortero de cal aérea, arcilla y áridos seleccionados con granulometría de hasta 2 mm de diámetro, confeccionado en obra, "ELEMENTALES", suministrado en sacos Big Bag. | m³ | 0,036 | 240,00 € | 8,64 € |
| mt16cia010b | Tapón de fibras de madera, de 122 mm de diámetro. | Ud | 0,70 | 1,55 € | 1,09 € |
| mt07aco010c | Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. | kg | 2,10 | 1,60 € | 3,36 € |
| mt08var050 | Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. | kg | 0,048 | 1,50 € | 0,07 € |
| mt08aaa010a | Agua. | m³ | 0,021 | 1,50 € | 0,03 € |
| mt08cem011a | Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. | kg | 41,692 | 0,10 € | 4,17 € |
| mt01arg006 | Arena de cantera, para hormigón preparado en obra. | t | 0,056 | 17,50 € | 0,98 € |
| mt01arg007a | Árido grueso homogeneizado, de tamaño máximo 10 mm. | t | 0,111 | 15,80 € | 1,75 € |
| mq06hor010 | Hormigonera eléctrica con una capacidad de amasado de 160 l. | h | 0,061 | 3,45 € | 0,21 € |
| mo021 | Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. | h | 0,545 | 23,97 € | 13,06 € |
| mo114 | Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. | h | 0,733 | 22,51 € | 16,50 € |
| mo043 | Oficial 1ª ferrallista. | h | 0,036 | 24,95 € | 0,90 € |
| mo090 | Ayudante ferrallista. | h | 0,036 | 23,68 € | 0,85 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 126,11 € | 2,52 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado