LCY051
Ventana de aluminio, serie Elevable GR "EXLABESA", dos hojas correderas elevables, dimensiones 1600x1300 mm, acabado lacado color blanco, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, con rotura de puente térmico, mediante varillas de poliamida y espuma de polietileno reticulado, compuesta de hoja de 50,5 mm y marco de 123 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
658,27 €
Ud
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt25exc011aaa | Ventana de aluminio, serie Elevable GR "EXLABESA", dos hojas correderas elevables, dimensiones 1600x1300 mm, acabado lacado color blanco, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, con rotura de puente térmico, mediante varillas de poliamida y espuma de polietileno reticulado, compuesta de hoja de 50,5 mm y marco de 123 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 4,2 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 39 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. | Ud | 1,00 | 579,00 € | 579,00 € |
| mt22www010a | Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resistencia a la intemperie y a los rayos UV y elongación hasta rotura 750%. | Ud | 0,986 | 5,29 € | 5,22 € |
| mt22www050a | Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de trabajo de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV, dureza Shore A aproximada de 22, según UNE-EN ISO 868 y elongación a rotura >= 800%, según UNE-EN ISO 8339. | Ud | 0,464 | 4,73 € | 2,19 € |
| mo018 | Oficial 1ª cerrajero. | h | 1,466 | 24,29 € | 35,61 € |
| mo059 | Ayudante cerrajero. | h | 1,023 | 22,82 € | 23,34 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 645,36 € | 12,91 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado