LVF005
Módulo solar fotovoltaico, opaco, para integración arquitectónica en fachada de edificio, suministrado en piezas de 1245x300 mm y 0,37 m², con una potencia máxima (Wp) de 58 W/m², formado por vidrio exterior Float de 3,2 mm de espesor, células de capa fina de silicio amorfo, capa adhesiva de EVA de 0,9 mm de espesor, transparente, y vidrio interior Float de 4 mm de espesor, con caja de conexiones eléctricas estándar y accesorios de montaje. Incluso accesorios de montaje y material de conexionado
165,87 €
m²
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt35ony010aaa1a | Módulo solar fotovoltaico, opaco, para integración arquitectónica en fachada de edificio, suministrado en piezas de 1245x300 mm y 0,37 m², con una potencia máxima (Wp) de 58 W/m², formado por vidrio exterior Float de 3,2 mm de espesor, células de capa fina de silicio amorfo, capa adhesiva de EVA de 0,9 mm de espesor, transparente, y vidrio interior Float de 4 mm de espesor, con caja de conexiones eléctricas estándar y accesorios de montaje. | m² | 1,00 | 112,13 € | 112,13 € |
| mo009 | Oficial 1ª instalador de captadores solares. | h | 0,966 | 24,64 € | 23,80 € |
| mo108 | Ayudante instalador de captadores solares. | h | 0,966 | 22,73 € | 21,96 € |
| mo003 | Oficial 1ª electricista. | h | 0,10 | 24,64 € | 2,46 € |
| mo102 | Ayudante electricista. | h | 0,10 | 22,73 € | 2,27 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 162,62 € | 3,25 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado