Forjado sanitario ventilado de hormigón armado, canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen 0,096 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos, cuantía 6 kg/m²; formado por: vigueta pretensada T-18; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt08aaa010a | Agua. | m³ | 0,004 | 1,50 € | 0,01 € |
| mt08eft030a | Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y perfiles. | m² | 0,028 | 45,50 € | 1,27 € |
| mt08cim030b | Madera de pino. | m³ | 0,003 | 355,50 € | 1,07 € |
| mt08var060 | Puntas de acero de 20x100 mm. | kg | 0,04 | 8,75 € | 0,35 € |
| mt08dba010b | Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua, para encofrados metálicos, fenólicos o de madera. | l | 0,03 | 1,80 € | 0,05 € |
| mt07bho010d | Bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm. Incluso piezas especiales. | Ud | 5,25 | 0,85 € | 4,46 € |
| mt07vau010a | Vigueta pretensada, T-18, con una longitud media menor de 4 m, según UNE-EN 15037-1. | m | 0,165 | 5,20 € | 0,86 € |
| mt07vau010b | Vigueta pretensada, T-18, con una longitud media entre 4 y 5 m, según UNE-EN 15037-1. | m | 0,908 | 5,60 € | 5,08 € |
| mt07vau010c | Vigueta pretensada, T-18, con una longitud media entre 5 y 6 m, según UNE-EN 15037-1. | m | 0,495 | 5,90 € | 2,92 € |
| mt07vau010d | Vigueta pretensada, T-18, con una longitud media mayor de 6 m, según UNE-EN 15037-1. | m | 0,083 | 7,30 € | 0,61 € |
| mt07aco010c | Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. | kg | 6,00 | 1,60 € | 9,60 € |
| mt08var050 | Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. | kg | 0,06 | 1,50 € | 0,09 € |
| mt07ame010d | Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. | m² | 1,10 | 2,52 € | 2,77 € |
| mt10haf010ctms | Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central. | m³ | 0,101 | 92,20 € | 9,31 € |
| mt08cur020a | Agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. | l | 0,15 | 1,56 € | 0,23 € |
| mo044 | Oficial 1ª encofrador. | h | 0,284 | 24,95 € | 7,09 € |
| mo091 | Ayudante encofrador. | h | 0,279 | 23,68 € | 6,61 € |
| mo043 | Oficial 1ª ferrallista. | h | 0,074 | 24,95 € | 1,85 € |
| mo090 | Ayudante ferrallista. | h | 0,074 | 23,68 € | 1,75 € |
| mo045 | Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. | h | 0,038 | 24,95 € | 0,95 € |
| mo092 | Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. | h | 0,148 | 23,68 € | 3,50 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 60,43 € | 1,21 € |
Agua.
Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y perfiles.
Madera de pino.
Puntas de acero de 20x100 mm.
Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua, para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.
Bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm. Incluso piezas especiales.
Vigueta pretensada, T-18, con una longitud media menor de 4 m, según UNE-EN 15037-1.
Vigueta pretensada, T-18, con una longitud media entre 4 y 5 m, según UNE-EN 15037-1.
Vigueta pretensada, T-18, con una longitud media entre 5 y 6 m, según UNE-EN 15037-1.
Vigueta pretensada, T-18, con una longitud media mayor de 6 m, según UNE-EN 15037-1.
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central.
Agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.
Oficial 1ª encofrador.
Ayudante encofrador.
Oficial 1ª ferrallista.
Ayudante ferrallista.
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
Costes directos complementarios